
EXPLORE THE COLLECTION
Peanut Germplasm
Explore peanut germplasm nutritional quality measurements, obtained using chemical and near-infrared methods.
| Accession ID ↕ | Variety name ↕ | NDF (%) ↕ | ADF (%) ↕ | Crude fat (%) ↕ | Crude protein (%) ↕ | Total C (%) ↕ | Total N (%) ↕ | Ash* ↕ | Method | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY-359 | 宇花18 | 46.20 | 45.70 | 1.48 | 6.47 | 50.89 | 1.03 | 7.59 | Chemical | View |
| ZY-360 | 宇花31 | 54.35 | 36.65 | 0.90 | 7.03 | 52.76 | 1.13 | 8.49 | Chemical | View |
| ZY-361 | 宇花32 | 47.19 | 36.91 | 1.60 | 6.39 | 50.74 | 1.02 | 7.39 | Chemical | View |
| ZY-362 | 宇花33 | 50.12 | 39.29 | 0.57 | 6.66 | 48.44 | 1.06 | 7.02 | Chemical | View |
| ZY-363 | 宇花61 | 51.21 | 36.72 | 1.33 | 6.22 | 48.35 | 0.99 | 8.08 | Chemical | View |
| ZY-364 | 宇花625 | 54.91 | 37.54 | 1.71 | 5.94 | 52.23 | 0.95 | 10.17 | Chemical | View |
| ZY-365 | 宇花671 | 46.75 | 38.60 | 0.80 | 5.60 | 41.43 | 0.90 | 8.89 | Chemical | View |
| ZY-366 | 宇花208 | 48.03 | 39.11 | 1.24 | 6.80 | 46.18 | 1.09 | 8.41 | Chemical | View |
| ZY-367 | 中花6 | 53.87 | 43.76 | 0.77 | 6.12 | 47.91 | 0.98 | 11.98 | Chemical | View |
| ZY-368 | 中花12 | 50.27 | 38.17 | 1.71 | 5.23 | 49.50 | 0.84 | 8.41 | Chemical | View |
| ZY-369 | 中花16 | 39.03 | 36.43 | 0.91 | 6.60 | 48.50 | 1.06 | 7.52 | Chemical | View |
| ZY-370 | 冀油4 | 47.25 | 38.28 | 1.88 | 6.34 | 51.37 | 1.02 | 8.59 | Chemical | View |
| ZY-372 | 小京生 | 45.85 | 34.93 | 1.02 | 7.18 | 50.11 | 1.15 | 8.23 | Chemical | View |
| ZY-373 | 金坠 | 45.43 | 36.61 | 1.38 | 7.20 | 48.00 | 1.15 | 8.26 | Chemical | View |
| ZY-374 | 浙江四粒粉 | 47.51 | 41.32 | 1.17 | 6.67 | 48.10 | 1.07 | 7.12 | Chemical | View |
| ZY-375 | 云南四粒黑 | 42.21 | 34.34 | 0.71 | 7.34 | 48.07 | 1.18 | 8.55 | Chemical | View |
| ZY-376 | 云南四粒紫 | 43.84 | 34.16 | 1.56 | 6.70 | 48.77 | 1.07 | 6.94 | Chemical | View |
| ZY-377 | 云南七彩 | 44.69 | 34.96 | 1.87 | 11.28 | 42.76 | 1.36 | 0.10 | NIR | View |
| ZY-378 | 广东二粒红 | 44.08 | 34.60 | 2.75 | 8.15 | 45.45 | 1.30 | 9.53 | Chemical | View |
| ZY-380 | 吉花19 | 46.16 | 38.24 | 2.45 | 7.34 | 46.92 | 1.18 | 9.72 | Chemical | View |
| ZY-381 | 白沙1016 | 40.30 | 32.76 | 2.02 | 7.49 | 48.99 | 1.20 | 8.29 | Chemical | View |
| ZY-382 | 22F02(pink testa) | 44.83 | 33.02 | 2.23 | 7.26 | 48.55 | 1.16 | 7.88 | Chemical | View |
| ZY-383 | 22F02(red testa) | 37.12 | 41.72 | 2.48 | 7.49 | 50.35 | 1.20 | 7.99 | Chemical | View |
| ZY-384 | 22班巴拉SY | 46.17 | 34.18 | 1.04 | 7.76 | 52.17 | 1.24 | 8.21 | Chemical | View |
| ZY-385 | 恩施两粒红 | 42.85 | 34.55 | 1.70 | 8.41 | 51.60 | 1.35 | 7.38 | Chemical | View |
Trait definitions and reported units
NDF: Neutral detergent fiber. ADF: Acid detergent fiber. Total C: Total carbon. Total N: Total nitrogen.
Ash*: reported unit is %. Flagged NIR values require unit confirmation and appear as raw values. Ash sorting places confirmed values first and unconfirmed values last without ranking them.