
EXPLORE THE COLLECTION
Peanut Germplasm
Explore peanut germplasm nutritional quality measurements, obtained using chemical and near-infrared methods.
| Accession ID ↕ | Variety name ↕ | NDF (%) ↕ | ADF (%) ↕ | Crude fat (%) ↕ | Crude protein (%) ↕ | Total C (%) ↕ | Total N (%) ↕ | Ash* ↕ | Method | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY-388 | P12 | 53.62 | 39.39 | 0.60 | 9.08 | 50.05 | 1.45 | 8.65 | Chemical | View |
| ZY-389 | 汶上爬蔓花生 | 40.63 | 31.19 | 1.82 | 7.73 | 47.71 | 1.24 | 7.37 | Chemical | View |
| ZY-390 | 伏花生 | 48.79 | 36.91 | 0.48 | 7.26 | 51.19 | 1.16 | 9.88 | Chemical | View |
| ZY-391 | 霸王鞭 | 54.12 | 40.35 | 1.06 | 6.92 | 48.51 | 1.11 | 8.94 | Chemical | View |
| ZY-392 | 威海大粒墩 | 54.03 | 40.34 | 0.84 | 7.80 | 51.82 | 1.25 | 8.05 | Chemical | View |
| ZY-394 | 花育60 | 47.77 | 35.16 | 0.18 | 6.42 | 51.27 | 1.03 | 12.23 | Chemical | View |
| ZY-395 | 花育910 | 52.44 | 42.86 | 2.17 | 7.19 | 50.35 | 1.15 | 6.71 | Chemical | View |
| ZY-397 | 花育9125 | 50.40 | 39.55 | 2.26 | 7.24 | 46.22 | 1.16 | 8.91 | Chemical | View |
| ZY-399 | CJ23A6 | 50.26 | 41.01 | 1.44 | 8.50 | 46.61 | 1.11 | 0.14 | NIR | View |
| ZY-400 | CJ23A10 | 50.39 | 40.43 | 1.58 | 7.80 | 46.13 | 1.22 | 0.11 | NIR | View |
| ZY-401 | CJ23A11 | 54.87 | 43.91 | 1.75 | 9.00 | 49.09 | 1.19 | 0.13 | NIR | View |
| ZY-402 | CJ23B1 | 51.55 | 41.97 | 1.77 | 8.12 | 47.84 | 1.24 | 0.12 | NIR | View |
| ZY-403 | CJ23B2 | 49.90 | 39.23 | 1.67 | 7.92 | 45.20 | 1.06 | 0.13 | NIR | View |
| ZY-404 | CJ23B3 | 48.72 | 38.58 | 1.62 | 8.06 | 44.41 | 1.10 | 0.13 | NIR | View |
| ZY-405 | CJ23B4 | 50.79 | 41.08 | 1.57 | 7.63 | 46.99 | 1.15 | 0.14 | NIR | View |
| ZY-406 | CJ23B7 | 48.72 | 39.55 | 1.72 | 7.61 | 43.75 | 1.26 | 0.15 | NIR | View |
| ZY-407 | CJ23B9 | 48.21 | 39.01 | 1.50 | 7.72 | 46.06 | 1.23 | 0.12 | NIR | View |
| ZY-408 | CJ23B11 | 47.93 | 38.61 | 1.63 | 8.76 | 45.66 | 1.17 | 0.11 | NIR | View |
| ZY-409 | CJ23B12 | 51.12 | 41.47 | 1.69 | 7.68 | 47.80 | 1.16 | 0.11 | NIR | View |
| ZY-410 | 23C1 | 45.87 | 36.91 | 2.03 | 8.54 | 43.91 | 1.30 | 0.12 | NIR | View |
| ZY-411 | 23C3 | 51.42 | 42.48 | 1.70 | 7.77 | 46.31 | 1.23 | 0.10 | NIR | View |
| ZY-412 | 23C6 | 47.75 | 38.62 | 1.92 | 8.37 | 44.15 | 1.05 | 0.12 | NIR | View |
| ZY-413 | 23C7 | 49.55 | 39.60 | 1.78 | 8.07 | 44.42 | 0.96 | 0.14 | NIR | View |
| ZY-414 | 23C9 | 55.83 | 45.00 | 1.43 | 7.12 | 49.13 | 1.13 | 0.09 | NIR | View |
| ZY-415 | 23C13 | 49.98 | 41.24 | 1.64 | 7.71 | 43.96 | 1.16 | 0.15 | NIR | View |
Trait definitions and reported units
NDF: Neutral detergent fiber. ADF: Acid detergent fiber. Total C: Total carbon. Total N: Total nitrogen.
Ash*: reported unit is %. Flagged NIR values require unit confirmation and appear as raw values. Ash sorting places confirmed values first and unconfirmed values last without ranking them.