
EXPLORE THE COLLECTION
Peanut Germplasm
Explore peanut germplasm nutritional quality measurements, obtained using chemical and near-infrared methods.
| Accession ID ↕ | Variety name ↕ | NDF (%) ↕ | ADF (%) ↕ | Crude fat (%) ↕ | Crude protein (%) ↕ | Total C (%) ↕ | Total N (%) ↕ | Ash* ↕ | Method | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY-327 | 花育9113 | 44.36 | 32.64 | 2.39 | 6.48 | 42.51 | 1.04 | 8.53 | Chemical | View |
| ZY-328 | 花育9118 | 49.07 | 37.69 | 0.55 | 6.77 | 38.46 | 1.08 | 8.65 | Chemical | View |
| ZY-331 | 花育9610 | 49.39 | 34.69 | 1.28 | 6.51 | 49.72 | 1.04 | 7.79 | Chemical | View |
| ZY-332 | 济花1209 | 42.64 | 34.55 | 1.15 | 7.21 | 45.25 | 1.15 | 8.78 | Chemical | View |
| ZY-333 | 冀花11 | 43.44 | 31.68 | 1.72 | 6.75 | 50.35 | 1.08 | 8.38 | Chemical | View |
| ZY-334 | 冀花13 | 46.15 | 38.03 | 1.68 | 7.13 | 49.77 | 1.14 | 8.57 | Chemical | View |
| ZY-337 | 冀花19 | 43.93 | 39.04 | 2.19 | 7.12 | 47.81 | 1.14 | 8.85 | Chemical | View |
| ZY-338 | 冀花21 | 50.92 | 40.95 | 1.56 | 6.39 | 43.68 | 1.02 | 8.82 | Chemical | View |
| ZY-339 | 冀花572 | 39.73 | 32.75 | 3.62 | 6.49 | 48.54 | 1.04 | 11.32 | Chemical | View |
| ZY-340 | 冀花915 | 47.52 | 33.50 | 2.97 | 6.72 | 47.61 | 1.08 | 9.29 | Chemical | View |
| ZY-341 | 冀花97 | 47.08 | 41.79 | 1.49 | 6.56 | 51.51 | 1.05 | 8.95 | Chemical | View |
| ZY-342 | 冀农花3 | 53.13 | 36.11 | 0.93 | 6.41 | 50.38 | 1.03 | 8.44 | Chemical | View |
| ZY-343 | 濮花28 | 52.13 | 42.38 | 0.48 | 6.77 | 51.70 | 1.08 | 10.44 | Chemical | View |
| ZY-344 | 濮花66 | 49.90 | 38.28 | 3.14 | 6.55 | 51.13 | 1.05 | 8.89 | Chemical | View |
| ZY-345 | 濮花76 | 46.06 | 31.16 | 0.73 | 6.12 | 53.26 | 0.98 | 7.89 | Chemical | View |
| ZY-346 | 濮花86 | 48.22 | 29.79 | 2.84 | 7.10 | 50.44 | 1.14 | 9.58 | Chemical | View |
| ZY-347 | 琼花1 | 49.66 | 38.05 | 1.46 | 6.27 | 46.12 | 1.00 | 8.92 | Chemical | View |
| ZY-351 | 山花18 | 42.79 | 35.87 | 2.38 | 7.08 | 50.51 | 1.13 | 12.65 | Chemical | View |
| ZY-352 | 泰花11 | 42.81 | 36.93 | 1.24 | 6.32 | 50.19 | 1.01 | 7.93 | Chemical | View |
| ZY-353 | 潍花15 | 50.35 | 39.04 | 1.30 | 6.35 | 48.34 | 1.02 | 9.97 | Chemical | View |
| ZY-354 | 潍花25 | 53.13 | 41.72 | 1.04 | 6.62 | 45.73 | 1.06 | 9.02 | Chemical | View |
| ZY-355 | 潍花28 | 48.21 | 30.35 | 1.62 | 6.63 | 48.79 | 1.06 | 7.60 | Chemical | View |
| ZY-356 | 易花0910 | 45.91 | 35.28 | 0.80 | 6.97 | 53.56 | 1.12 | 8.02 | Chemical | View |
| ZY-357 | 宇花4 | 44.92 | 35.78 | 1.22 | 6.08 | 50.04 | 0.97 | 8.54 | Chemical | View |
| ZY-358 | 宇花8 | 45.83 | 34.87 | 1.89 | 6.57 | 50.64 | 1.05 | 7.78 | Chemical | View |
Trait definitions and reported units
NDF: Neutral detergent fiber. ADF: Acid detergent fiber. Total C: Total carbon. Total N: Total nitrogen.
Ash*: reported unit is %. Flagged NIR values require unit confirmation and appear as raw values. Ash sorting places confirmed values first and unconfirmed values last without ranking them.