
EXPLORE THE COLLECTION
Peanut Germplasm
Explore peanut germplasm nutritional quality measurements, obtained using chemical and near-infrared methods.
| Accession ID ↕ | Variety name ↕ | NDF (%) ↕ | ADF (%) ↕ | Crude fat (%) ↕ | Crude protein (%) ↕ | Total C (%) ↕ | Total N (%) ↕ | Ash* ↕ | Method | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY-202 | 天府3 | 47.39 | 34.87 | 1.68 | 8.86 | 43.49 | 1.42 | 9.20 | Chemical | View |
| ZY-203 | 湘花2008 | 47.03 | 37.25 | 1.75 | 6.41 | 45.23 | 1.03 | 7.99 | Chemical | View |
| ZY-204 | 湘花555 | 40.23 | 32.29 | 2.08 | 7.94 | 41.61 | 1.27 | 6.34 | Chemical | View |
| ZY-205 | 粤油551 | 47.22 | 37.65 | 2.15 | 8.56 | 43.73 | 1.37 | 6.61 | Chemical | View |
| ZY-206 | 粤油79 | 46.96 | 34.67 | 2.00 | 7.96 | 41.96 | 1.27 | 6.27 | Chemical | View |
| ZY-207 | 粤油92 | 40.58 | 33.43 | 0.79 | 9.67 | 41.42 | 1.55 | 7.12 | Chemical | View |
| ZY-209 | 远杂9102 | 38.16 | 29.16 | 2.51 | 9.97 | 45.65 | 1.60 | 10.85 | Chemical | View |
| ZY-210 | 台南13 | 38.72 | 30.02 | 2.45 | 9.22 | 40.93 | 1.48 | 7.77 | Chemical | View |
| ZY-211 | 泰花3 | 48.36 | 35.15 | 2.95 | 9.72 | 40.37 | 1.56 | 8.95 | Chemical | View |
| ZY-213 | 湛油62 | 46.00 | 34.86 | 1.30 | 9.98 | 38.94 | 1.60 | 7.01 | Chemical | View |
| ZY-214 | 桂花22 | 42.22 | 34.81 | 3.27 | 9.75 | 38.40 | 1.56 | 7.85 | Chemical | View |
| ZY-215 | 吉花13 | 47.13 | 37.61 | 2.58 | 9.98 | 40.37 | 1.60 | 7.56 | Chemical | View |
| ZY-216 | 花37 | 38.27 | 28.65 | 2.22 | 9.73 | 36.11 | 1.56 | 8.14 | Chemical | View |
| ZY-217 | 8130 | 43.73 | 34.11 | 0.08 | 8.49 | 37.44 | 1.36 | 6.97 | Chemical | View |
| ZY-219 | 芙蓉花生 | 46.42 | 35.58 | 1.34 | 9.91 | 37.84 | 1.59 | 7.60 | Chemical | View |
| ZY-220 | 姜格庄半蔓 | 52.89 | 40.50 | 2.22 | 8.63 | 38.79 | 1.38 | 7.68 | Chemical | View |
| ZY-221 | 南充扯兜子 | 45.26 | 38.77 | 0.60 | 9.97 | 38.23 | 1.60 | 9.22 | Chemical | View |
| ZY-222 | 宁海大京生 | 54.07 | 39.39 | 0.92 | 7.94 | 40.27 | 1.27 | 7.98 | Chemical | View |
| ZY-223 | 日本香香 | 54.29 | 40.47 | 2.31 | 8.28 | 37.61 | 1.32 | 8.98 | Chemical | View |
| ZY-224 | 佘山凤凰窝 | 39.99 | 29.79 | 1.04 | 9.81 | 38.40 | 1.57 | 7.31 | Chemical | View |
| ZY-225 | 铁打坚 | 44.55 | 32.85 | 1.16 | 10.67 | 40.86 | 1.71 | 10.14 | Chemical | View |
| ZY-226 | 向阳籽 | 39.67 | 19.35 | 0.24 | 11.31 | 36.23 | 1.81 | 6.78 | Chemical | View |
| ZY-227 | 金1012 | 42.24 | 42.32 | 1.44 | 10.42 | 33.84 | 1.67 | 7.38 | Chemical | View |
| ZY-325 | 花育45 | 48.46 | 35.00 | 0.79 | 6.19 | 49.36 | 0.99 | 8.18 | Chemical | View |
| ZY-326 | 花育62 | 45.65 | 36.25 | 1.98 | 6.23 | 44.60 | 1.00 | 7.95 | Chemical | View |
Trait definitions and reported units
NDF: Neutral detergent fiber. ADF: Acid detergent fiber. Total C: Total carbon. Total N: Total nitrogen.
Ash*: reported unit is %. Flagged NIR values require unit confirmation and appear as raw values. Ash sorting places confirmed values first and unconfirmed values last without ranking them.