
EXPLORE THE COLLECTION
Peanut Germplasm
Explore peanut germplasm nutritional quality measurements, obtained using chemical and near-infrared methods.
| Accession ID ↕ | Variety name ↕ | NDF (%) ↕ | ADF (%) ↕ | Crude fat (%) ↕ | Crude protein (%) ↕ | Total C (%) ↕ | Total N (%) ↕ | Ash* ↕ | Method | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY-442 | 豫花9327 | 52.87 | 42.73 | 1.77 | 7.83 | 45.53 | 1.22 | 0.11 | NIR | View |
| ZY-444 | 远杂9307 | 49.18 | 40.08 | 1.45 | 8.47 | 44.07 | 1.12 | 0.15 | NIR | View |
| ZY-445 | 泉花16 | 50.76 | 40.55 | 1.60 | 8.42 | 47.08 | 1.34 | 0.09 | NIR | View |
| ZY-446 | 泉花27 | 45.03 | 36.58 | 1.92 | 8.75 | 42.11 | 1.27 | 0.11 | NIR | View |
| ZY-447 | 泉花28 | 49.14 | 39.35 | 1.41 | 8.29 | 44.85 | 1.10 | 0.13 | NIR | View |
| ZY-448 | 泉花29 | 51.37 | 42.11 | 1.74 | 8.15 | 46.61 | 1.10 | 0.10 | NIR | View |
| ZY-449 | 泉花551 | 48.74 | 39.26 | 1.80 | 8.19 | 45.67 | 1.24 | 0.11 | NIR | View |
| ZY-450 | 泉花557 | 52.54 | 41.43 | 1.65 | 9.90 | 46.83 | 1.27 | 0.14 | NIR | View |
| ZY-451 | 泉红花1 | 48.07 | 38.57 | 1.91 | 7.90 | 43.65 | 1.15 | 0.13 | NIR | View |
| ZY-452 | 泉黑花1 | 48.88 | 39.07 | 1.56 | 8.03 | 43.90 | 1.10 | 0.14 | NIR | View |
| ZY-453 | 白院花1 | 51.29 | 42.03 | 1.57 | 8.39 | 45.56 | 1.26 | 0.13 | NIR | View |
| ZY-454 | 白院花8 | 51.86 | 41.29 | 1.85 | 8.59 | 45.96 | 1.18 | 0.12 | NIR | View |
| ZY-455 | 白院花9 | 48.19 | 38.81 | 1.82 | 9.20 | 44.31 | 1.18 | 0.12 | NIR | View |
| ZY-456 | 白院花10 | 51.00 | 40.85 | 1.89 | 8.06 | 43.64 | 1.23 | 0.13 | NIR | View |
| ZY-457 | 白院花11 | 49.23 | 39.82 | 1.67 | 8.37 | 44.93 | 1.06 | 0.12 | NIR | View |
| ZY-458 | 白院花12 | 50.03 | 39.70 | 1.98 | 9.58 | 44.72 | 1.33 | 0.11 | NIR | View |
| ZY-459 | 吉花3 | 52.35 | 41.03 | 1.84 | 9.01 | 47.83 | 0.97 | 0.12 | NIR | View |
| ZY-460 | 吉花4 | 48.35 | 36.97 | 1.88 | 8.86 | 42.37 | 1.37 | 0.08 | NIR | View |
| ZY-463 | 吉花16 | 48.06 | 38.28 | 1.63 | 8.19 | 43.83 | 0.97 | 0.16 | NIR | View |
| ZY-464 | 吉花17 | 49.75 | 40.79 | 1.32 | 8.42 | 44.83 | 1.10 | 0.15 | NIR | View |
| ZY-465 | 吉花18 | 49.47 | 39.57 | 1.59 | 7.85 | 44.42 | 1.11 | 0.15 | NIR | View |
| ZY-466 | 吉花20 | 50.75 | 40.81 | 1.77 | 7.99 | 46.73 | 1.06 | 0.13 | NIR | View |
| ZY-467 | 吉花21 | 49.99 | 40.56 | 1.42 | 7.92 | 44.33 | 0.81 | 0.17 | NIR | View |
| ZY-468 | 吉花22 | 49.22 | 38.19 | 1.81 | 8.92 | 44.22 | 1.17 | 0.13 | NIR | View |
| ZY-469 | 吉花24 | 51.61 | 41.65 | 1.54 | 8.30 | 46.55 | 1.00 | 0.14 | NIR | View |
Trait definitions and reported units
NDF: Neutral detergent fiber. ADF: Acid detergent fiber. Total C: Total carbon. Total N: Total nitrogen.
Ash*: reported unit is %. Flagged NIR values require unit confirmation and appear as raw values. Ash sorting places confirmed values first and unconfirmed values last without ranking them.