
EXPLORE THE COLLECTION
Peanut Germplasm
Explore peanut germplasm nutritional quality measurements, obtained using chemical and near-infrared methods.
| Accession ID ↕ | Variety name ↕ | NDF (%) ↕ | ADF (%) ↕ | Crude fat (%) ↕ | Crude protein (%) ↕ | Total C (%) ↕ | Total N (%) ↕ | Ash* ↕ | Method | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY-558 | 云花生23 | 49.63 | 40.76 | 1.80 | 8.46 | 42.72 | 1.06 | 0.13 | NIR | View |
| ZY-559 | 云花生29 | 49.41 | 38.05 | 1.94 | 8.70 | 46.44 | 1.26 | 0.10 | NIR | View |
| ZY-560 | 皖花7 | 45.51 | 36.00 | 2.09 | 9.00 | 43.60 | 1.49 | 0.11 | NIR | View |
| ZY-561 | 皖花14 | 43.60 | 33.97 | 2.13 | 9.14 | 41.37 | 1.29 | 0.09 | NIR | View |
| ZY-562 | 浙花5 | 47.23 | 37.48 | 1.85 | 9.05 | 45.11 | 1.24 | 0.11 | NIR | View |
| ZY-563 | 杭金花 | 51.78 | 40.67 | 1.56 | 9.19 | 45.65 | 1.13 | 0.15 | NIR | View |
| ZY-564 | P714SF7-19A9 | 51.82 | 40.19 | 1.90 | 11.08 | 48.27 | 1.41 | 0.12 | NIR | View |
| ZY-565 | GP7116G1M-1 | 49.28 | 39.67 | 2.03 | 8.29 | 46.55 | 1.15 | 0.10 | NIR | View |
| ZY-566 | 双英2 | 50.04 | 41.81 | 2.03 | 7.69 | 46.81 | 1.22 | 0.12 | NIR | View |
| ZY-567 | 双英5 | 50.28 | 40.58 | 1.96 | 9.25 | 47.72 | 1.18 | 0.13 | NIR | View |
| ZY-568 | 汾花8 | 49.14 | 39.60 | 1.61 | 7.82 | 44.44 | 1.15 | 0.14 | NIR | View |
| ZY-569 | 汾花13 | 50.34 | 40.85 | 2.03 | 8.26 | 46.00 | 1.11 | 0.12 | NIR | View |
| ZY-570 | 汾花15 | 50.37 | 42.29 | 1.83 | 7.50 | 46.02 | 1.13 | 0.11 | NIR | View |
| ZY-572 | 冀农花6 | 48.73 | 39.82 | 1.64 | 7.86 | 44.38 | 0.94 | 0.16 | NIR | View |
| ZY-573 | 冀农花7 | 51.47 | 41.86 | 1.50 | 7.53 | 47.65 | 1.16 | 0.11 | NIR | View |
| ZY-574 | 冀农花9 | 48.24 | 38.30 | 1.80 | 7.95 | 45.91 | 1.19 | 0.11 | NIR | View |
| ZY-575 | 冀农花10 | 50.28 | 41.07 | 1.78 | 8.06 | 46.37 | 1.13 | 0.12 | NIR | View |
| ZY-576 | 冀农花12 | 51.12 | 40.68 | 1.53 | 8.10 | 47.53 | 1.00 | 0.12 | NIR | View |
| ZY-577 | 冀农花15 | 51.94 | 42.54 | 1.70 | 7.55 | 46.34 | 1.16 | 0.11 | NIR | View |
| ZY-578 | 冀农花16 | 48.82 | 38.99 | 1.70 | 7.97 | 44.52 | 1.16 | 0.15 | NIR | View |
| ZY-579 | 冀农花18 | 51.00 | 41.29 | 1.47 | 7.63 | 45.39 | 1.15 | 0.14 | NIR | View |
| ZY-580 | 冀农花19 | 51.03 | 41.32 | 1.83 | 7.61 | 45.49 | 1.13 | 0.12 | NIR | View |
| ZY-581 | 冀农花20 | 47.63 | 38.37 | 1.58 | 7.83 | 43.23 | 1.18 | 0.14 | NIR | View |
| ZY-582 | 冀农花21 | 50.44 | 41.73 | 1.54 | 7.42 | 45.07 | 1.27 | 0.14 | NIR | View |
| ZY-583 | 冀农花24 | 50.58 | 40.58 | 1.60 | 8.13 | 45.76 | 1.26 | 0.11 | NIR | View |
Trait definitions and reported units
NDF: Neutral detergent fiber. ADF: Acid detergent fiber. Total C: Total carbon. Total N: Total nitrogen.
Ash*: reported unit is %. Flagged NIR values require unit confirmation and appear as raw values. Ash sorting places confirmed values first and unconfirmed values last without ranking them.