
EXPLORE THE COLLECTION
Peanut Germplasm
Explore peanut germplasm nutritional quality measurements, obtained using chemical and near-infrared methods.
| Accession ID ↕ | Variety name ↕ | NDF (%) ↕ | ADF (%) ↕ | Crude fat (%) ↕ | Crude protein (%) ↕ | Total C (%) ↕ | Total N (%) ↕ | Ash* ↕ | Method | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY-529 | 粤油13 | 49.85 | 38.63 | 1.63 | 9.82 | 46.76 | 1.20 | 0.13 | NIR | View |
| ZY-530 | 粤油18 | 49.21 | 37.36 | 2.00 | 11.85 | 47.28 | 1.38 | 0.13 | NIR | View |
| ZY-531 | 粤油40 | 49.71 | 39.47 | 1.71 | 7.77 | 43.76 | 1.11 | 0.14 | NIR | View |
| ZY-532 | 粤油41 | 48.36 | 38.55 | 1.94 | 8.72 | 44.36 | 1.22 | 0.12 | NIR | View |
| ZY-533 | 粤油43 | 48.44 | 38.50 | 1.69 | 7.90 | 44.24 | 1.15 | 0.14 | NIR | View |
| ZY-534 | 粤油45 | 45.88 | 35.37 | 1.82 | 8.62 | 41.88 | 1.24 | 0.12 | NIR | View |
| ZY-535 | 粤油52 | 50.25 | 39.29 | 1.74 | 7.77 | 44.54 | 1.15 | 0.14 | NIR | View |
| ZY-536 | 粤油86 | 50.42 | 39.95 | 1.48 | 7.64 | 45.81 | 1.06 | 0.14 | NIR | View |
| ZY-537 | 粤油114 | 49.16 | 39.06 | 1.80 | 7.99 | 45.22 | 1.19 | 0.11 | NIR | View |
| ZY-538 | 粤油271 | 49.82 | 40.99 | 1.34 | 7.69 | 44.67 | 1.20 | 0.15 | NIR | View |
| ZY-539 | 粤油390 | 50.29 | 41.49 | 1.47 | 7.51 | 45.41 | 1.18 | 0.11 | NIR | View |
| ZY-540 | 粤油905 | 46.96 | 36.47 | 1.95 | 8.89 | 44.16 | 1.21 | 0.12 | NIR | View |
| ZY-541 | 粤油1821 | 46.74 | 37.15 | 1.89 | 8.13 | 43.77 | 1.20 | 0.09 | NIR | View |
| ZY-542 | 粤油1823 | 47.39 | 36.99 | 1.78 | 7.80 | 44.05 | 1.07 | 0.14 | NIR | View |
| ZY-543 | 粤油1825 | 49.07 | 39.60 | 1.68 | 7.97 | 44.21 | 1.24 | 0.15 | NIR | View |
| ZY-544 | 粤油1826 | 48.58 | 38.49 | 1.54 | 8.84 | 44.95 | 0.94 | 0.15 | NIR | View |
| ZY-546 | 湘农小籽 | 45.55 | 35.36 | 1.94 | 9.55 | 42.74 | 1.40 | 0.12 | NIR | View |
| ZY-547 | 湘黑小果 | 49.97 | 39.45 | 1.88 | 8.46 | 45.66 | 1.14 | 0.12 | NIR | View |
| ZY-548 | 乡香 | 50.14 | 39.61 | 1.79 | 8.89 | 45.66 | 1.19 | 0.13 | NIR | View |
| ZY-549 | 千叶半立 | 49.52 | 39.65 | 1.86 | 8.40 | 46.54 | 1.26 | 0.12 | NIR | View |
| ZY-553 | 云花生3 | 47.06 | 36.92 | 1.73 | 10.04 | 44.27 | 1.19 | 0.13 | NIR | View |
| ZY-554 | 云花生4 | 45.53 | 35.87 | 1.80 | 9.89 | 43.25 | 1.19 | 0.09 | NIR | View |
| ZY-555 | 云花生13 | 45.22 | 34.51 | 2.08 | 9.59 | 41.77 | 1.20 | 0.10 | NIR | View |
| ZY-556 | 云花生15 | 51.80 | 42.49 | 1.89 | 7.94 | 45.07 | 1.36 | 0.10 | NIR | View |
| ZY-557 | 云花生17 | 48.51 | 39.46 | 1.62 | 7.82 | 43.96 | 1.29 | 0.12 | NIR | View |
Trait definitions and reported units
NDF: Neutral detergent fiber. ADF: Acid detergent fiber. Total C: Total carbon. Total N: Total nitrogen.
Ash*: reported unit is %. Flagged NIR values require unit confirmation and appear as raw values. Ash sorting places confirmed values first and unconfirmed values last without ranking them.