
EXPLORE THE COLLECTION
Peanut Germplasm
Explore peanut germplasm nutritional quality measurements, obtained using chemical and near-infrared methods.
| Accession ID ↕ | Variety name ↕ | NDF (%) ↕ | ADF (%) ↕ | Crude fat (%) ↕ | Crude protein (%) ↕ | Total C (%) ↕ | Total N (%) ↕ | Ash* ↕ | Method | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY-63 | 花育9512 | 45.79 | 36.11 | 1.65 | 6.90 | 44.27 | 1.10 | 6.98 | Chemical | View |
| ZY-64 | 花育9513 | 50.95 | 42.84 | 0.77 | 6.61 | 50.27 | 1.06 | 7.74 | Chemical | View |
| ZY-65 | 花育9514 | 50.53 | 40.27 | 1.88 | 6.51 | 58.29 | 1.04 | 7.27 | Chemical | View |
| ZY-67 | 花育9516 | 51.05 | 42.34 | 0.63 | 7.82 | 54.62 | 1.25 | 8.12 | Chemical | View |
| ZY-73 | 花育651 | 52.06 | 45.03 | 0.64 | 6.73 | 47.98 | 1.08 | 8.52 | Chemical | View |
| ZY-74 | 花育652 | 51.72 | 44.13 | 1.42 | 6.62 | 46.94 | 1.06 | 9.21 | Chemical | View |
| ZY-75 | 花育654 | 42.23 | 34.79 | 1.29 | 7.34 | 34.91 | 1.17 | 9.14 | Chemical | View |
| ZY-76 | 花育655 | 42.68 | 41.17 | 1.61 | 7.12 | 36.33 | 1.14 | 10.07 | Chemical | View |
| ZY-77 | 花育656 | 44.22 | 34.70 | 1.75 | 7.47 | 39.51 | 1.20 | 8.17 | Chemical | View |
| ZY-78 | 花育657 | 46.37 | 34.25 | 1.65 | 7.41 | 33.17 | 1.19 | 8.88 | Chemical | View |
| ZY-79 | 花育658 | 51.69 | 42.59 | 1.05 | 7.34 | 37.92 | 1.17 | 9.01 | Chemical | View |
| ZY-80 | 花育659 | 53.92 | 41.07 | 0.91 | 7.27 | 39.46 | 1.16 | 8.27 | Chemical | View |
| ZY-83 | 高油613 | 45.73 | 35.94 | 1.22 | 7.27 | 27.99 | 1.16 | 8.65 | Chemical | View |
| ZY-84 | H5 | 52.52 | 39.20 | 1.61 | 7.17 | 35.00 | 1.15 | 8.89 | Chemical | View |
| ZY-86 | H16 | 46.00 | 33.91 | 0.78 | 7.57 | 36.99 | 1.21 | 10.12 | Chemical | View |
| ZY-87 | H18 | 44.92 | 35.99 | 2.11 | 7.35 | 34.44 | 1.18 | 7.69 | Chemical | View |
| ZY-89 | F18 | 41.40 | 33.09 | 1.42 | 7.81 | 36.75 | 1.25 | 6.72 | Chemical | View |
| ZY-90 | P76 | 46.07 | 36.87 | 1.71 | 7.13 | 40.04 | 1.14 | 7.36 | Chemical | View |
| ZY-93 | 高油大F18 | 42.64 | 33.86 | 0.86 | 6.93 | 41.55 | 1.11 | 7.20 | Chemical | View |
| ZY-94 | AT_VC_2 | 46.79 | 36.47 | 1.21 | 7.08 | 44.91 | 1.13 | 8.98 | Chemical | View |
| ZY-95 | 埃及果 | 46.32 | 38.34 | 1.91 | 7.70 | 36.09 | 1.23 | 7.72 | Chemical | View |
| ZY-98 | 桂花红166 | 44.82 | 40.81 | 1.94 | 7.58 | 40.39 | 1.21 | 9.35 | Chemical | View |
| ZY-100 | 冀甜花1 | 45.40 | 35.07 | 1.90 | 7.97 | 44.51 | 1.28 | 8.44 | Chemical | View |
| ZY-102 | 徐花9519 | 44.23 | 30.56 | 0.95 | 7.33 | 45.83 | 1.17 | 9.48 | Chemical | View |
| ZY-103 | 济花501 | 46.53 | 34.54 | 1.01 | 7.23 | 44.26 | 1.16 | 8.75 | Chemical | View |
Trait definitions and reported units
NDF: Neutral detergent fiber. ADF: Acid detergent fiber. Total C: Total carbon. Total N: Total nitrogen.
Ash*: reported unit is %. Flagged NIR values require unit confirmation and appear as raw values. Ash sorting places confirmed values first and unconfirmed values last without ranking them.