
EXPLORE THE COLLECTION
Peanut Germplasm
Explore peanut germplasm nutritional quality measurements, obtained using chemical and near-infrared methods.
| Accession ID ↕ | Variety name ↕ | NDF (%) ↕ | ADF (%) ↕ | Crude fat (%) ↕ | Crude protein (%) ↕ | Total C (%) ↕ | Total N (%) ↕ | Ash* ↕ | Method | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY-104 | 开农1715 | 50.34 | 35.07 | 1.21 | 7.79 | 38.17 | 1.25 | 8.93 | Chemical | View |
| ZY-105 | 开农69 | 50.52 | 38.34 | 1.93 | 7.55 | 41.96 | 1.21 | 8.78 | Chemical | View |
| ZY-106 | 冀花16 | 53.11 | 37.25 | 0.97 | 7.28 | 42.24 | 1.16 | 8.47 | Chemical | View |
| ZY-107 | 花育917 | 49.62 | 44.41 | 1.47 | 6.37 | 45.82 | 1.02 | 7.82 | Chemical | View |
| ZY-110 | 宇花1 | 47.70 | 37.09 | 1.25 | 7.63 | 40.65 | 1.22 | 7.64 | Chemical | View |
| ZY-111 | 不结瘤 | 42.63 | 33.39 | 1.18 | 7.97 | 46.30 | 1.27 | 8.40 | Chemical | View |
| ZY-112 | 蓬莱一窝猴 | 52.36 | 39.11 | 1.09 | 9.20 | 46.26 | 1.47 | 9.01 | Chemical | View |
| ZY-113 | C1801_H_924 | 47.92 | 36.72 | 1.96 | 10.79 | 57.28 | 1.73 | 8.03 | Chemical | View |
| ZY-115 | C1801_H_1012 | 48.73 | 39.12 | 2.15 | 9.38 | 40.21 | 1.50 | 9.31 | Chemical | View |
| ZY-116 | C1801_H_1028 | 41.16 | 32.14 | 0.86 | 11.15 | 36.94 | 1.78 | 8.39 | Chemical | View |
| ZY-117 | Tifrunner | 43.98 | 34.64 | 1.89 | 11.00 | 42.66 | 1.76 | 8.59 | Chemical | View |
| ZY-118 | SSD6-2 | 48.17 | 38.93 | 0.81 | 10.84 | 40.78 | 1.73 | 8.62 | Chemical | View |
| ZY-119 | GTC-20 | 49.30 | 41.46 | 1.49 | 7.44 | 44.36 | 1.22 | 0.12 | NIR | View |
| ZY-120 | N6 | 49.58 | 35.11 | 2.36 | 10.92 | 35.75 | 1.75 | 7.89 | Chemical | View |
| ZY-121 | N8 | 40.59 | 31.82 | 1.19 | 11.01 | 42.78 | 1.76 | 11.31 | Chemical | View |
| ZY-122 | N9 | 43.91 | 32.37 | 1.67 | 10.58 | 36.44 | 1.69 | 9.07 | Chemical | View |
| ZY-124 | N4 | 44.81 | 35.45 | 2.07 | 9.54 | 40.78 | 1.23 | 0.10 | NIR | View |
| ZY-125 | N3 | 44.58 | 34.18 | 2.64 | 12.33 | 35.27 | 1.97 | 13.39 | Chemical | View |
| ZY-126 | C76 | 46.01 | 34.55 | 1.91 | 9.35 | 46.38 | 1.50 | 8.35 | Chemical | View |
| ZY-127 | N080820IJCT | 42.31 | 33.82 | 2.44 | 9.76 | 44.95 | 1.56 | 8.47 | Chemical | View |
| ZY-131 | Florunner | 48.54 | 42.29 | 0.83 | 8.09 | 41.99 | 1.29 | 8.23 | Chemical | View |
| ZY-132 | N7 | 40.87 | 33.55 | 1.51 | 10.36 | 40.93 | 1.66 | 8.60 | Chemical | View |
| ZY-133 | G1 | 52.28 | 39.27 | 1.85 | 8.55 | 45.74 | 1.37 | 7.49 | Chemical | View |
| ZY-134 | C5 | 45.76 | 30.56 | 1.06 | 10.05 | 43.61 | 1.61 | 8.08 | Chemical | View |
| ZY-135 | C1801_H_1042 | 46.76 | 35.45 | 0.91 | 9.55 | 35.56 | 1.53 | 8.46 | Chemical | View |
Trait definitions and reported units
NDF: Neutral detergent fiber. ADF: Acid detergent fiber. Total C: Total carbon. Total N: Total nitrogen.
Ash*: reported unit is %. Flagged NIR values require unit confirmation and appear as raw values. Ash sorting places confirmed values first and unconfirmed values last without ranking them.