
EXPLORE THE COLLECTION
Peanut Germplasm
Explore peanut germplasm nutritional quality measurements, obtained using chemical and near-infrared methods.
| Accession ID ↕ | Variety name ↕ | NDF (%) ↕ | ADF (%) ↕ | Crude fat (%) ↕ | Crude protein (%) ↕ | Total C (%) ↕ | Total N (%) ↕ | Ash* ↕ | Method | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY-29 | 丰花6 | 51.88 | 38.28 | 1.28 | 5.68 | 55.17 | 0.91 | 9.38 | Chemical | View |
| ZY-30 | 山花7 | 47.52 | 37.12 | 2.49 | 5.62 | 49.27 | 0.90 | 9.63 | Chemical | View |
| ZY-31 | 山花8 | 46.59 | 39.01 | 1.40 | 6.18 | 49.60 | 0.99 | 7.32 | Chemical | View |
| ZY-32 | 山花9 | 46.68 | 35.17 | 2.04 | 6.92 | 53.03 | 1.11 | 8.46 | Chemical | View |
| ZY-34 | 山花11 | 48.61 | 38.25 | 1.85 | 8.19 | 48.74 | 1.31 | 8.78 | Chemical | View |
| ZY-35 | 山花12 | 42.87 | 35.00 | 2.76 | 7.55 | 50.78 | 1.21 | 8.87 | Chemical | View |
| ZY-38 | 青花5 | 53.03 | 39.63 | 2.47 | 8.43 | 50.29 | 1.35 | 8.76 | Chemical | View |
| ZY-40 | 青花7 | 49.27 | 37.78 | 2.94 | 7.84 | 48.35 | 1.25 | 7.95 | Chemical | View |
| ZY-42 | 潍花7 | 48.23 | 39.06 | 3.21 | 7.16 | 52.75 | 1.15 | 7.31 | Chemical | View |
| ZY-44 | 潍花9 | 47.45 | 43.26 | 2.85 | 7.13 | 50.70 | 1.14 | 8.76 | Chemical | View |
| ZY-46 | 临花5 | 45.72 | 37.16 | 1.09 | 7.97 | 50.95 | 1.27 | 8.01 | Chemical | View |
| ZY-47 | 临花6 | 48.44 | 36.64 | 2.37 | 7.94 | 49.91 | 1.27 | 8.56 | Chemical | View |
| ZY-48 | 科花1 | 43.92 | 31.20 | 2.06 | 8.51 | 52.21 | 1.36 | 6.93 | Chemical | View |
| ZY-49 | 日花1 | 44.09 | 31.95 | 3.73 | 7.76 | 50.28 | 1.24 | 7.96 | Chemical | View |
| ZY-50 | 花育51 | 50.56 | 38.09 | 2.91 | 7.63 | 56.61 | 1.22 | 8.17 | Chemical | View |
| ZY-51 | 花育52 | 50.50 | 39.81 | 1.21 | 6.71 | 56.72 | 1.07 | 7.44 | Chemical | View |
| ZY-53 | 花育951 | 54.48 | 42.38 | 0.89 | 7.25 | 52.23 | 1.16 | 5.79 | Chemical | View |
| ZY-54 | 花育953 | 53.20 | 44.64 | 2.34 | 7.17 | 59.54 | 1.15 | 8.01 | Chemical | View |
| ZY-55 | 花育954 | 56.65 | 44.98 | 0.75 | 6.81 | 55.68 | 1.09 | 8.84 | Chemical | View |
| ZY-56 | 花育955 | 54.85 | 41.17 | 0.99 | 6.89 | 53.68 | 1.10 | 8.80 | Chemical | View |
| ZY-58 | 花育957 | 54.12 | 42.75 | 1.91 | 7.40 | 49.99 | 1.18 | 8.51 | Chemical | View |
| ZY-59 | 花育958 | 47.58 | 32.52 | 1.88 | 7.41 | 51.68 | 1.19 | 8.57 | Chemical | View |
| ZY-60 | 花育959 | 40.65 | 32.02 | 2.45 | 7.57 | 53.63 | 1.21 | 8.28 | Chemical | View |
| ZY-61 | 花育9510 | 48.86 | 39.62 | 1.44 | 7.69 | 45.07 | 1.23 | 8.21 | Chemical | View |
| ZY-62 | 花育9511 | 49.30 | 41.63 | 1.36 | 7.47 | 45.09 | 1.19 | 7.60 | Chemical | View |
Trait definitions and reported units
NDF: Neutral detergent fiber. ADF: Acid detergent fiber. Total C: Total carbon. Total N: Total nitrogen.
Ash*: reported unit is %. Flagged NIR values require unit confirmation and appear as raw values. Ash sorting places confirmed values first and unconfirmed values last without ranking them.