
EXPLORE THE COLLECTION
Peanut Germplasm
Explore peanut germplasm nutritional quality measurements, obtained using chemical and near-infrared methods.
| Accession ID ↕ | Variety name ↕ | NDF (%) ↕ | ADF (%) ↕ | Crude fat (%) ↕ | Crude protein (%) ↕ | Total C (%) ↕ | Total N (%) ↕ | Ash* ↕ | Method | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY-497 | 徐花19 | 47.82 | 38.26 | 1.94 | 7.94 | 43.69 | 1.24 | 0.14 | NIR | View |
| ZY-498 | 徐花20 | 51.58 | 42.58 | 1.56 | 7.21 | 44.66 | 1.14 | 0.13 | NIR | View |
| ZY-499 | 徐花21 | 46.91 | 40.01 | 1.62 | 8.92 | 41.13 | 1.22 | 0.18 | NIR | View |
| ZY-501 | 徐花23 | 47.34 | 37.96 | 1.47 | 7.94 | 44.88 | 1.06 | 0.15 | NIR | View |
| ZY-502 | 徐花24 | 48.28 | 38.63 | 1.97 | 7.83 | 44.00 | 1.36 | 0.15 | NIR | View |
| ZY-503 | 徐花紫1 | 50.64 | 41.49 | 1.57 | 7.28 | 44.15 | 1.23 | 0.13 | NIR | View |
| ZY-504 | 徐花黑2 | 50.33 | 41.03 | 1.38 | 8.08 | 46.11 | 1.09 | 0.15 | NIR | View |
| ZY-505 | 徐花红3 | 50.43 | 41.65 | 1.56 | 7.20 | 43.94 | 1.09 | 0.15 | NIR | View |
| ZY-506 | 徐花甜29 | 44.55 | 35.16 | 1.75 | 8.21 | 43.36 | 1.10 | 0.12 | NIR | View |
| ZY-507 | 冀花5 | 48.36 | 39.77 | 1.49 | 7.78 | 45.33 | 1.21 | 0.14 | NIR | View |
| ZY-509 | 冀花18 | 49.24 | 40.49 | 1.75 | 7.58 | 45.91 | 1.28 | 0.11 | NIR | View |
| ZY-511 | 冀花20 | 52.07 | 40.48 | 1.85 | 7.44 | 48.78 | 1.24 | 0.11 | NIR | View |
| ZY-514 | 冀花113 | 46.97 | 37.95 | 1.84 | 8.70 | 43.51 | 1.12 | 0.11 | NIR | View |
| ZY-516 | 天府16 | 49.37 | 40.58 | 1.61 | 7.85 | 44.50 | 1.12 | 0.13 | NIR | View |
| ZY-517 | 天府17 | 51.40 | 41.15 | 1.59 | 8.43 | 47.19 | 1.26 | 0.11 | NIR | View |
| ZY-519 | 天府19 | 51.23 | 42.62 | 1.74 | 7.46 | 46.58 | 1.16 | 0.11 | NIR | View |
| ZY-520 | 天府20 | 50.99 | 40.75 | 1.64 | 7.99 | 45.58 | 1.09 | 0.14 | NIR | View |
| ZY-521 | 天府31 | 51.19 | 41.24 | 1.85 | 7.52 | 45.57 | 1.03 | 0.11 | NIR | View |
| ZY-522 | 天府32 | 50.82 | 42.19 | 1.81 | 7.81 | 45.12 | 1.17 | 0.12 | NIR | View |
| ZY-523 | 天府33 | 50.96 | 41.73 | 1.69 | 7.47 | 47.31 | 1.15 | 0.11 | NIR | View |
| ZY-524 | 天府34 | 50.65 | 40.85 | 1.48 | 7.75 | 45.17 | 1.05 | 0.14 | NIR | View |
| ZY-525 | 天府38 | 48.52 | 38.51 | 1.64 | 7.71 | 45.03 | 1.22 | 0.14 | NIR | View |
| ZY-526 | 天府40 | 52.75 | 41.74 | 1.87 | 7.89 | 44.77 | 1.35 | 0.11 | NIR | View |
| ZY-527 | 粤油3 | 50.89 | 40.63 | 1.37 | 7.83 | 45.74 | 1.24 | 0.13 | NIR | View |
| ZY-528 | 粤油7 | 49.97 | 40.36 | 1.75 | 8.03 | 44.52 | 1.31 | 0.12 | NIR | View |
Trait definitions and reported units
NDF: Neutral detergent fiber. ADF: Acid detergent fiber. Total C: Total carbon. Total N: Total nitrogen.
Ash*: reported unit is %. Flagged NIR values require unit confirmation and appear as raw values. Ash sorting places confirmed values first and unconfirmed values last without ranking them.